<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Formatos de archivo de imágen</title>
	<atom:link href="http://www.renderati.com/software/formatos-de-archivo-de-imagen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.renderati.com/software/formatos-de-archivo-de-imagen/</link>
	<description>El blog con profundidad, altura y anchura</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 06:09:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Por: megacherito GN</title>
		<link>http://www.renderati.com/software/formatos-de-archivo-de-imagen/comment-page-1/#comment-2585</link>
		<dc:creator>megacherito GN</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 14:51:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renderati.com/software/formatos-de-archivo-de-imagen/#comment-2585</guid>
		<description>hola cheveres la informacion de la que me salvaron ............gracias.....................</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola cheveres la informacion de la que me salvaron &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;gracias&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Píxeles &#124; renderati</title>
		<link>http://www.renderati.com/software/formatos-de-archivo-de-imagen/comment-page-1/#comment-2490</link>
		<dc:creator>Píxeles &#124; renderati</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 00:55:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renderati.com/software/formatos-de-archivo-de-imagen/#comment-2490</guid>
		<description>[...] Un pixel se concibe habitualmente como la pieza mínima de información que podemos ver en una imagen raster, hay una entrada donde se explican las cuestiones técnicas de estos llamada Formatos de Archivo de Imagen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un pixel se concibe habitualmente como la pieza mínima de información que podemos ver en una imagen raster, hay una entrada donde se explican las cuestiones técnicas de estos llamada Formatos de Archivo de Imagen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: elcuartoscuro</title>
		<link>http://www.renderati.com/software/formatos-de-archivo-de-imagen/comment-page-1/#comment-266</link>
		<dc:creator>elcuartoscuro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 10:37:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renderati.com/software/formatos-de-archivo-de-imagen/#comment-266</guid>
		<description>felicitaciones por la informacion , saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>felicitaciones por la informacion , saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: papa oso</title>
		<link>http://www.renderati.com/software/formatos-de-archivo-de-imagen/comment-page-1/#comment-134</link>
		<dc:creator>papa oso</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 09:56:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renderati.com/software/formatos-de-archivo-de-imagen/#comment-134</guid>
		<description>Me gusta vuestro comentario muchisimo0o00o0¡¡¡


os kero muxo0o0o¡¡


kisses

FDO:papa oso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gusta vuestro comentario muchisimo0o00o0¡¡¡</p>
<p>os kero muxo0o0o¡¡</p>
<p>kisses</p>
<p>FDO:papa oso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandro</title>
		<link>http://www.renderati.com/software/formatos-de-archivo-de-imagen/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 19:33:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renderati.com/software/formatos-de-archivo-de-imagen/#comment-2</guid>
		<description>Una de las características interesantes de los archivos PNG es precisamente la transparencia en el canal alfa, sin embargo, para el diseñador web, el uso de esta implica más trabajo en internet explorer, donde es necesario utilizar un filtro (AlphaImageLoader)...

más info: http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms532969.aspx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las características interesantes de los archivos PNG es precisamente la transparencia en el canal alfa, sin embargo, para el diseñador web, el uso de esta implica más trabajo en internet explorer, donde es necesario utilizar un filtro (AlphaImageLoader)&#8230;</p>
<p>más info: <a href="http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms532969.aspx" rel="nofollow">http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms532969.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

