<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La caja Cornell</title>
	<atom:link href="http://www.renderati.com/render/la-caja-cornell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.renderati.com/render/la-caja-cornell/</link>
	<description>El blog con profundidad, altura y anchura</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 06:09:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Por: elchinas</title>
		<link>http://www.renderati.com/render/la-caja-cornell/comment-page-1/#comment-147</link>
		<dc:creator>elchinas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 14:38:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renderati.com/render/la-caja-cornell/#comment-147</guid>
		<description>&lt;strong&gt;hey...&lt;/strong&gt;

super!...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>hey&#8230;</strong></p>
<p>super!&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Caja Cornell - Archivo .blend &#124; renderati</title>
		<link>http://www.renderati.com/render/la-caja-cornell/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Caja Cornell - Archivo .blend &#124; renderati</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 02:48:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renderati.com/render/la-caja-cornell/#comment-20</guid>
		<description>[...] el archivo realizado para el articulo sobre la caja Cornell, se requerirá de Blender para hacerlo funcionar y de 7-zip para descomprimirlo. La contraseña es [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el archivo realizado para el articulo sobre la caja Cornell, se requerirá de Blender para hacerlo funcionar y de 7-zip para descomprimirlo. La contraseña es [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Akhire</title>
		<link>http://www.renderati.com/render/la-caja-cornell/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Akhire</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 17:58:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renderati.com/render/la-caja-cornell/#comment-17</guid>
		<description>En términos generales los algoritmos que se usan para calcular la iluminación en escenas virtuales se crearon en universidades que investigaban como modelar la transmisión óptica y térmica. 
A la larga demostraron ser una herramienta útil para la expresión gráfica.
También existen simuladores y software que no persiguen fines de lucro.

Gracias por el comentario!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En términos generales los algoritmos que se usan para calcular la iluminación en escenas virtuales se crearon en universidades que investigaban como modelar la transmisión óptica y térmica.<br />
A la larga demostraron ser una herramienta útil para la expresión gráfica.<br />
También existen simuladores y software que no persiguen fines de lucro.</p>
<p>Gracias por el comentario!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: papalotl</title>
		<link>http://www.renderati.com/render/la-caja-cornell/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>papalotl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 03:02:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renderati.com/render/la-caja-cornell/#comment-16</guid>
		<description>Me gustan mucho tus articulos porque son muy sencillos, concretos y faciles de entender, ya que en ocasiones, no es necesario tener el conocimiento preciso de algo, si no mas bien seguir sorprendiendose de las cosas que los seres humanos generamos, bien para comerciar, bien para entretener, etc, aunque seria fantastico e interesante ver que cosas de 3d se han hecho para mejorar o brindar apoyo social, sin que haya un fin lucrativo de por medio... seria genial ver algo de esto en Renderati, aunque no indispensable si la mayoria solo quiere conocer... seguire atenta a tus sintesis y conexiones</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustan mucho tus articulos porque son muy sencillos, concretos y faciles de entender, ya que en ocasiones, no es necesario tener el conocimiento preciso de algo, si no mas bien seguir sorprendiendose de las cosas que los seres humanos generamos, bien para comerciar, bien para entretener, etc, aunque seria fantastico e interesante ver que cosas de 3d se han hecho para mejorar o brindar apoyo social, sin que haya un fin lucrativo de por medio&#8230; seria genial ver algo de esto en Renderati, aunque no indispensable si la mayoria solo quiere conocer&#8230; seguire atenta a tus sintesis y conexiones</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

