<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Renderati.com</title>
	<atom:link href="http://www.renderati.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.renderati.com</link>
	<description>El blog con profundidad, altura y anchura</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 06:09:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Ya tenemos Apple Online Store oficial México por Kristabelle</title>
		<link>http://www.renderati.com/renderati/ya-tenemos-apple-online-store-oficial-mexico/comment-page-1/#comment-3375</link>
		<dc:creator>Kristabelle</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 06:09:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renderati.com/renderati/ya-tenemos-apple-online-store-oficial-mexico/#comment-3375</guid>
		<description>If your articles are aywlas this helpful, &quot;I&#039;ll be back.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>If your articles are aywlas this helpful, &#8220;I&#8217;ll be back.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Como aprovechar tu procesador múltiple en AutoCAD por Facundo</title>
		<link>http://www.renderati.com/software/como-aprovechar-tu-procesador-multiple-en-autocad/comment-page-1/#comment-3260</link>
		<dc:creator>Facundo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 17:09:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renderati.com/software/como-aprovechar-tu-procesador-multiple-en-autocad/#comment-3260</guid>
		<description>Muy bueno, el Autocad por defecto esta en 1, es increíble lo que cambia al pasarlo a 3.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno, el Autocad por defecto esta en 1, es increíble lo que cambia al pasarlo a 3.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en AutoCAD 101 – Clase 4 – Sistemas de Coordenadas por LUDER ORDOÑEZ</title>
		<link>http://www.renderati.com/tutorial/autocad-101-%e2%80%93-clase-4-%e2%80%93-sistemas-de-coordenadas/comment-page-1/#comment-3223</link>
		<dc:creator>LUDER ORDOÑEZ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 15:48:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renderati.com/tutorial/autocad-101-%e2%80%93-clase-4-%e2%80%93-sistemas-de-coordenadas/#comment-3223</guid>
		<description>CUANDO TENGO COORDENADAS DADAS POR UN GPS DONDE ESTAN GRADOS MINUTOS Y SEGUNDOS, COMO LOS INTRODUZCO EN UN PLANO DE AUTOCAD 2007 Y DIBUJAR LA POLIGONAL, EJEM. 5ª 20&#039; 30&quot; N Y 26ª 30&#039; 45&quot;  GRACIAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CUANDO TENGO COORDENADAS DADAS POR UN GPS DONDE ESTAN GRADOS MINUTOS Y SEGUNDOS, COMO LOS INTRODUZCO EN UN PLANO DE AUTOCAD 2007 Y DIBUJAR LA POLIGONAL, EJEM. 5ª 20&#8242; 30&#8243; N Y 26ª 30&#8242; 45&#8243;  GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Avances en impresión 3d por Alberto - Ing. en Dobladoras de Metal</title>
		<link>http://www.renderati.com/tecnologia/avances-en-impresion-3d/comment-page-1/#comment-2995</link>
		<dc:creator>Alberto - Ing. en Dobladoras de Metal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 01:02:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renderati.com/tecnologia/avances-en-impresion-3d/#comment-2995</guid>
		<description>Esta tecnologia de rapid prototyping esta espectacular, creo que es una excelente manera de acelerar el desarrollo de prototipo,muy interesante.

lo voy a compartir en la oficina, 

saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta tecnologia de rapid prototyping esta espectacular, creo que es una excelente manera de acelerar el desarrollo de prototipo,muy interesante.</p>
<p>lo voy a compartir en la oficina, </p>
<p>saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en 3d Bambú por Fabian</title>
		<link>http://www.renderati.com/modelos-3d/3d-bambu/comment-page-1/#comment-2955</link>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 15:14:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renderati.com/modelos-3d/3d-bambu/#comment-2955</guid>
		<description>Gracias esta como lo necesitaba, buen trabajo!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias esta como lo necesitaba, buen trabajo!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Silla con mesas 3d por Enrique Mira</title>
		<link>http://www.renderati.com/modelos-3d/silla-con-mesas-3d/comment-page-1/#comment-2939</link>
		<dc:creator>Enrique Mira</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 22:09:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renderati.com/modelos-3d/silla-con-mesas-3d/#comment-2939</guid>
		<description>Hay mucha variedad de modelos en 3dimensiones por todo internet, algunos más simples y otros mejores. Para los que son arquitectos, y quieren hacer diseño en 3d como imágenes, vistas, videos (todo tipo de infografía arquitectónica), lo mejor es tener unos buenos modelos para colocar en todo el ambiente, dependiendo, pueden ser sillas en 3d, mesas en 3d, muebles, camas, lámparas en 3d bien importantes por la iluminación interior, ya que mientras más detalle le pongas a tus imágenes, mejor van a salir en el renderizado. He visto algunos buenos modelos en archibaseplanet.com ,  www.archicadbimcenter.com para descarga gratuita, allí les comparto, aunque también tiene unos modelos de pago. Depende también para qué tipo de programas los van a usar, algunos son para 3dmax, archicad, maya, etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay mucha variedad de modelos en 3dimensiones por todo internet, algunos más simples y otros mejores. Para los que son arquitectos, y quieren hacer diseño en 3d como imágenes, vistas, videos (todo tipo de infografía arquitectónica), lo mejor es tener unos buenos modelos para colocar en todo el ambiente, dependiendo, pueden ser sillas en 3d, mesas en 3d, muebles, camas, lámparas en 3d bien importantes por la iluminación interior, ya que mientras más detalle le pongas a tus imágenes, mejor van a salir en el renderizado. He visto algunos buenos modelos en archibaseplanet.com ,  <a href="http://www.archicadbimcenter.com" rel="nofollow">http://www.archicadbimcenter.com</a> para descarga gratuita, allí les comparto, aunque también tiene unos modelos de pago. Depende también para qué tipo de programas los van a usar, algunos son para 3dmax, archicad, maya, etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en BIM &#8211; Building Information Module por Luis</title>
		<link>http://www.renderati.com/renderati/bim-building-information-module/comment-page-1/#comment-2842</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 00:23:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renderati.com/renderati/bim-building-information-module/#comment-2842</guid>
		<description>Hola,
Creo que el mejor software para BIM es el Allplan, pues tiene tecnología alemana y es perfecta. Aqui en México se conecta con OPUS y uno realiza el diseño 3D y en segundos OPUS le saca el precio. Increíble.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,<br />
Creo que el mejor software para BIM es el Allplan, pues tiene tecnología alemana y es perfecta. Aqui en México se conecta con OPUS y uno realiza el diseño 3D y en segundos OPUS le saca el precio. Increíble.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Qué es Blender? por Roberto</title>
		<link>http://www.renderati.com/render/%c2%bfque-es-blender/comment-page-1/#comment-2624</link>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 18:08:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renderati.com/render/%c2%bfque-es-blender/#comment-2624</guid>
		<description>Excelente Blender, es super gracias amigos por la excelente herramienta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente Blender, es super gracias amigos por la excelente herramienta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Controles básicos de asoleamiento I por Antonio Frutis</title>
		<link>http://www.renderati.com/renderati/controles-basicos-de-asoleamiento-i/comment-page-1/#comment-2619</link>
		<dc:creator>Antonio Frutis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 13:14:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renderati.com/renderati/controles-basicos-de-asoleamiento-i/#comment-2619</guid>
		<description>saludos
soy Arquitecto y solo decir que esta bien estructurada la`página y los comentarios acertaddos y puntuales felicitaciones!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saludos<br />
soy Arquitecto y solo decir que esta bien estructurada la`página y los comentarios acertaddos y puntuales felicitaciones!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Controles básicos de asoleamiento I por ING. MAURICIO OJEDA</title>
		<link>http://www.renderati.com/renderati/controles-basicos-de-asoleamiento-i/comment-page-1/#comment-2614</link>
		<dc:creator>ING. MAURICIO OJEDA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 17:34:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renderati.com/renderati/controles-basicos-de-asoleamiento-i/#comment-2614</guid>
		<description>EN UN FRACCIONAMIENTO QUE TIENE FACHADAS HACIA LOS DIFERENTES PUNTOS CARDINALES, SE PODRIA CONSIDERAR QUE LOS MUROS DE MAYOR EXPOSICION SOLAR SON LOS TIENEN FACHADAS ORIENTE-PONIENTE?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EN UN FRACCIONAMIENTO QUE TIENE FACHADAS HACIA LOS DIFERENTES PUNTOS CARDINALES, SE PODRIA CONSIDERAR QUE LOS MUROS DE MAYOR EXPOSICION SOLAR SON LOS TIENEN FACHADAS ORIENTE-PONIENTE?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

