<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><!-- generator="wordpress/2.3" --><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">
<channel>
	<title>Comentarios para renderati</title>
	<link>http://www.renderati.com</link>
	<description>El blog con profundidad, altura y anchura</description>
	<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 04:29:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/Renderati-comentarios" type="application/rss+xml" /><item>
		<title>Comentario de jan en Camión 3D</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Renderati-comentarios/~3/418299775/</link>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 20:40:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renderati.com/modelos-3d/camion-3d/#comment-116</guid>
		<description>me encantan los dibujos en 3D.

gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me encantan los dibujos en 3D.</p>
<p>gracias</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Renderati-comentarios/~4/418299775" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
	<feedburner:origLink>http://www.renderati.com/modelos-3d/camion-3d/#comment-116</feedburner:origLink></item>
	<item>
		<title>Comentario de Jorge en Carrito de supermercado 3D</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Renderati-comentarios/~3/385603958/</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 03:05:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renderati.com/modelos-3d/carrito-de-supermercado-3d/#comment-102</guid>
		<description>Quiero descargar el archivo para una tarea pero no lo puedo abrir. El proyecto lo tengo k hacer en solid work. y quiesiera que me mandaran un dise?o. porfavor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quiero descargar el archivo para una tarea pero no lo puedo abrir. El proyecto lo tengo k hacer en solid work. y quiesiera que me mandaran un dise?o. porfavor.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Renderati-comentarios/~4/385603958" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
	<feedburner:origLink>http://www.renderati.com/modelos-3d/carrito-de-supermercado-3d/#comment-102</feedburner:origLink></item>
	<item>
		<title>Comentario de Akhire en AutoCAD 101 – Clase 4 – Sistemas de Coordenadas</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Renderati-comentarios/~3/379318804/</link>
		<dc:creator>Akhire</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 20:21:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renderati.com/tutorial/autocad-101-%e2%80%93-clase-4-%e2%80%93-sistemas-de-coordenadas/#comment-101</guid>
		<description>Pues es en realidad muy práctico, imagina el caso de intentar dibujar una linea desde un punto determinado a una distancia específica de 5 unidades y en un ángulo preciso de 15°... es mas sencillo eso que dibujar una linea de 5 unidades y luego rotarla 15°... de hecho, en mi perspectiva, es más sencillo trabajar con coordenadas relativas polares que rectangulares...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues es en realidad muy práctico, imagina el caso de intentar dibujar una linea desde un punto determinado a una distancia específica de 5 unidades y en un ángulo preciso de 15°&#8230; es mas sencillo eso que dibujar una linea de 5 unidades y luego rotarla 15°&#8230; de hecho, en mi perspectiva, es más sencillo trabajar con coordenadas relativas polares que rectangulares&#8230;</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Renderati-comentarios/~4/379318804" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
	<feedburner:origLink>http://www.renderati.com/tutorial/autocad-101-%e2%80%93-clase-4-%e2%80%93-sistemas-de-coordenadas/#comment-101</feedburner:origLink></item>
	<item>
		<title>Comentario de Alejandro en AutoCAD 101 – Clase 4 – Sistemas de Coordenadas</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Renderati-comentarios/~3/379318805/</link>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 16:36:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renderati.com/tutorial/autocad-101-%e2%80%93-clase-4-%e2%80%93-sistemas-de-coordenadas/#comment-100</guid>
		<description>Me ha quedado muy claro el sistema de coordenadas polares, pero lo que no entiendo es su sentido práctico... ésta es una de las funciones que complica a autocad o lo hace más completo... en mi caso nunca las he usado jeje...
Saludos... muy buen tutorial</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha quedado muy claro el sistema de coordenadas polares, pero lo que no entiendo es su sentido práctico&#8230; ésta es una de las funciones que complica a autocad o lo hace más completo&#8230; en mi caso nunca las he usado jeje&#8230;<br />
Saludos&#8230; muy buen tutorial</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Renderati-comentarios/~4/379318805" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
	<feedburner:origLink>http://www.renderati.com/tutorial/autocad-101-%e2%80%93-clase-4-%e2%80%93-sistemas-de-coordenadas/#comment-100</feedburner:origLink></item>
	<item>
		<title>Comentario de Akhire en ¿Que es la Arquitectura Bioclimática?</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Renderati-comentarios/~3/379318806/</link>
		<dc:creator>Akhire</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 02:46:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renderati.com/renderati/%c2%bfque-es-la-arquitectura-bioclimatica/#comment-99</guid>
		<description>Sucede que los materiales pueden variar dependiendo de la zona geográfica y del control climático que quieras establecer, así, por ejemplo, el concreto armado (aka hormigón) puede no ser conveniente para lugares tropicales, pero su almacenamiento térmico puede resultar conveniente en sitios con noches frias... más que un catálogo de materiales podría ser conveniente examinar la arquitectura regional y observar las cualidades de los materiales que aprovecha.

En general los materiales que se pueden conseguir en la zona y utilizados en las construcciones típicas pueden ser un estupendo indicador... recuerdo por ejemplo que en el norte de Veracruz 
se hacen (o hacían) muros utilizando otates (una graminea, especie de bambú), luego se recubren con una pasta mezcla de cal y paja. El resultado es un muro blanco, encalado y un excelente aislante térmico.

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sucede que los materiales pueden variar dependiendo de la zona geográfica y del control climático que quieras establecer, así, por ejemplo, el concreto armado (aka hormigón) puede no ser conveniente para lugares tropicales, pero su almacenamiento térmico puede resultar conveniente en sitios con noches frias&#8230; más que un catálogo de materiales podría ser conveniente examinar la arquitectura regional y observar las cualidades de los materiales que aprovecha.</p>
<p>En general los materiales que se pueden conseguir en la zona y utilizados en las construcciones típicas pueden ser un estupendo indicador&#8230; recuerdo por ejemplo que en el norte de Veracruz<br />
se hacen (o hacían) muros utilizando otates (una graminea, especie de bambú), luego se recubren con una pasta mezcla de cal y paja. El resultado es un muro blanco, encalado y un excelente aislante térmico.</p>
<p>Saludos!</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Renderati-comentarios/~4/379318806" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
	<feedburner:origLink>http://www.renderati.com/renderati/%c2%bfque-es-la-arquitectura-bioclimatica/#comment-99</feedburner:origLink></item>
	<item>
		<title>Comentario de Sergio en ¿Que es la Arquitectura Bioclimática?</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Renderati-comentarios/~3/377128159/</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 00:53:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renderati.com/renderati/%c2%bfque-es-la-arquitectura-bioclimatica/#comment-97</guid>
		<description>Me gustaría que incluyeran qué materiales son los más aptos para tener una arquitectura sustentable y bioclimática.Serg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaría que incluyeran qué materiales son los más aptos para tener una arquitectura sustentable y bioclimática.Serg</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Renderati-comentarios/~4/377128159" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
	<feedburner:origLink>http://www.renderati.com/renderati/%c2%bfque-es-la-arquitectura-bioclimatica/#comment-97</feedburner:origLink></item>
	<item>
		<title>Comentario de Akhire en Carrito de supermercado 3D</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Renderati-comentarios/~3/371230364/</link>
		<dc:creator>Akhire</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 22:42:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renderati.com/modelos-3d/carrito-de-supermercado-3d/#comment-91</guid>
		<description>El archivo es un modelo desarrollado particularmente para su uso en 3d, conjunta mapas y modelo, no es posible que se genere como archivo 2d de AutoCAD aunque quizá se pueda importar desde el archivo .3ds pero solo verás las superficies llanas, sin las rejillas de plástico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El archivo es un modelo desarrollado particularmente para su uso en 3d, conjunta mapas y modelo, no es posible que se genere como archivo 2d de AutoCAD aunque quizá se pueda importar desde el archivo .3ds pero solo verás las superficies llanas, sin las rejillas de plástico.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Renderati-comentarios/~4/371230364" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
	<feedburner:origLink>http://www.renderati.com/modelos-3d/carrito-de-supermercado-3d/#comment-91</feedburner:origLink></item>
	<item>
		<title>Comentario de luis camilo en Carrito de supermercado 3D</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Renderati-comentarios/~3/371230365/</link>
		<dc:creator>luis camilo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 18:32:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renderati.com/modelos-3d/carrito-de-supermercado-3d/#comment-87</guid>
		<description>por favor quiero descargar el archivo para un proyecto que estoy realizando en autocad... pero no me deja abrir el carrito por el formato que tiene gracias.. desearia que me enviaran el carrio de supermercado en dibujo de autocad.
gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por favor quiero descargar el archivo para un proyecto que estoy realizando en autocad&#8230; pero no me deja abrir el carrito por el formato que tiene gracias.. desearia que me enviaran el carrio de supermercado en dibujo de autocad.<br />
gracias</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Renderati-comentarios/~4/371230365" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
	<feedburner:origLink>http://www.renderati.com/modelos-3d/carrito-de-supermercado-3d/#comment-87</feedburner:origLink></item>
	<item>
		<title>Comentario de Akhire en El cielo de invierno</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Renderati-comentarios/~3/315634884/</link>
		<dc:creator>Akhire</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 15:18:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renderati.com/astronomia/el-cielo-de-invierno/#comment-66</guid>
		<description>Vaya, combinar recuerdos bellos y estrellas debe ser una de las uniones más afortunadas que puedan realizar.
Bien lo sabes, Rigel o Betelgeuse, la estrella que fuere está en posesión de aquél o aquella que la necesita, a la mano en invierno y como un bien que no tiene nadie y que no es común...

Saludos y perdón por la tardanza en la respuesta!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya, combinar recuerdos bellos y estrellas debe ser una de las uniones más afortunadas que puedan realizar.<br />
Bien lo sabes, Rigel o Betelgeuse, la estrella que fuere está en posesión de aquél o aquella que la necesita, a la mano en invierno y como un bien que no tiene nadie y que no es común&#8230;</p>
<p>Saludos y perdón por la tardanza en la respuesta!</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Renderati-comentarios/~4/315634884" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
	<feedburner:origLink>http://www.renderati.com/astronomia/el-cielo-de-invierno/#comment-66</feedburner:origLink></item>
	<item>
		<title>Comentario de El arte de detectar camelos según Carl Sagan VI - Fin | renderati en El arte de detectar camelos según Carl Sagan IV</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Renderati-comentarios/~3/315634889/</link>
		<dc:creator>El arte de detectar camelos según Carl Sagan VI - Fin | renderati</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 14:20:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renderati.com/renderati/el-arte-de-detectar-camelos-segun-carl-sagan-iv/#comment-65</guid>
		<description>[...] El arte de detectar camelos según Carl Sagan IV [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] El arte de detectar camelos según Carl Sagan IV [&#8230;]</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Renderati-comentarios/~4/315634889" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
	<feedburner:origLink>http://www.renderati.com/renderati/el-arte-de-detectar-camelos-segun-carl-sagan-iv/#comment-65</feedburner:origLink></item>
</channel>
</rss>
